Puntuación
2013/2014 Título del Ranking Mundial
No hay puntos han sido galardonados por la cancelación del Quiksilver Ceremonial Chile 2013
2012/13 Título del Ranking Mundial
Puntos actuales se basan en los resultados de la 2012/13 temporada tras el Clásico Nelscott 2013, Mavericks Invitational 2013 y el Billabong Pico Alto Perú 2012
SURFER |
PAÍS |
PUNTOS DE CORRIENTES |
CLASIFICACIÓN |
| Greg Long | EE.UU. | 2155.5 | 1 |
| Jamie Sterling | HAWAII | 1160.75 | 2 |
| Carlos Burle | BRASIL | 1150 | 3 |
| Peter Mel | EE.UU. | 1148.75 | 4 |
| Ken "Skindog" Collins | EE.UU. | 826.5 | 5 |
| Gabriel quiere Aran | PERÚ | 823 | 6 |
| Zach Wormhoudt | EE.UU. | 688.5 | 7 |
| Ben Wilkinson | Austrailia | 674.25 | 8 |
| José Gómez | PERÚ | 621 | 9 |
| Joao de Macedo | PORTUGAL | 555 | 10 |
| Ramón Navarro | CHILE | 517.5 | 11 |
| Jeff Rowley | AUSTRALIA | 494.75 | 12 |
| Alex Martins | BRASIL | 459 | 13 |
| Aaron Ungerleider | HAWAII | 459 | 13 |
| Mark Healey | HAWAII | 382.5 | 15 |
| Will Skudin | EE.UU. | 332 | 16 |
| Shawn Dollar | EE.UU. | 306 | 17 |
| Grant Washburn | EE.UU. | 272 | 18 |
| Marcos Monteiro | BRASIL | 240 | 19 |
| Chad Jackson | EE.UU. | 212.5 | 20 |
| Nathan Fletcher | EE.UU. | 212.5 | 20 |
| Ryan Augenstein | EE.UU. | 212.5 | 20 |
| Kodiak Semsch | PERÚ | 172.5 | 23 |
| Anthony Tashnick | EE.UU. | 170 | 24 |
| Ben Andrews | EE.UU. | 170 | 24 |
| Tyler Fox | EE.UU. | 170 | 24 |
| Felipe Cesarano | BRASIL | 167 | 27 |
| Rusty Long | EE.UU. | 161.5 | 28 |
| Kohl Christensen | EE.UU. | 138 | 29 |
| Rafael Otero | PERÚ | 138 | 29 |
| Sebastián de los romanos | PERÚ | 138 | 29 |
| Arron Oro | HAWAII | 127.5 | 32 |
| Chris Bertish | SUDÁFRICA | 127.5 | 32 |
| Grant "Twiggy" Baker | SUDÁFRICA | 127.5 | 32 |
| Colin Brown | EE.UU. | 127.5 | 32 |
| Rafael Velarde | PERÚ | 109.25 | 36 |
| Frank Salomón | SUDÁFRICA | 109.25 | 36 |
| Nic Lamb | EE.UU. | 109.25 | 36 |
| Danilo Couto | BRASIL | 109.25 | 36 |
| Cliff Skudin | EE.UU. | 102 | 40 |
| Adur Letamendia | VASCO | 102 | 40 |
| Josh Loya | EE.UU. | 102 | 40 |
| Colin Dwyer | EE.UU. | 102 | 40 |
| Tanil Martino | PERÚ | 86.25 | 44 |
| Eric rebiere | ESPAÑA | 86.25 | 44 |
| Brian Gorell | EE.UU. | 86.25 | 44 |
| Ryan Seelbach | EE.UU. | 86.25 | 44 |
| Matt Ambrose | EE.UU. | 86.25 | 44 |
| David Wassel | HAWAII | 63.75 | 49 |
| Shane Desmond | EE.UU. | 63.75 | 49 |
| Paul Wetterau | EE.UU. | 63.75 | 49 |
| Andres Flores | DR | 63.75 | 49 |
| Marcos Yezbek | EE.UU. | 63.75 | 49 |
| Jeff Denholm | EE.UU. | 63.75 | 49 |
| Tyler Smith | EE.UU. | 63.75 | 49 |
Clasificación Final 2011/12 – Peter Mel 2011/12 BWWT Campeón
| SURFER | PAÍS | 2011/2012 PUNTOS | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| Peter Mel | EE.UU. | 1472.5 | 1 |
| Ben Wilkinson | Australia | 1225.5 | 2 |
| Marcos Monteiro | Brasil | 1150 | 3 |
| Joao de Macedo | Portugal | 932 | 4 |
| Ramón Navarro | Chile | 931.5 | 5 |
| Felipe Cesarano | Brasil | 819 | 6 |
| Jamie Sterling | Hawai | 815 | 7 |
| Gabriel quiere Aran | Perú | 724.5 | 8 |
| Kohl Christensen | Hawai | 621 | 9 |
| Frank Salomón | Sudáfrica | 612.5 | 10 |
| Cristian Merello | Chile | 517.5 | 11 |
| Greg Long | EE.UU. | 517.5 | 11 |
| Kodiak Semsch | Perú | 468 | 13 |
| De Sebastián Romanoñun | Perú | 325 | 14 |
| Fernando Zegers | Chile | 287.5 | 15 |
| José Gómez | Perú | 260 | 16 |
| Will Skudin | EE.UU. | 260 | 17 |
| Carlos Burle | Brasil | 195 | 18 |
| Grant Washburn | EE.UU. | 195 | 19 |
SISTEMA DE PUNTOS
| CLASIFICACIÓN DE EVENTOS | Puntos de este Evento |
|---|---|
| 1er lugar | 1000 |
| 2ª | 810 |
| 3RD | 630 |
| 4ª | 540 |
| 5ª | 450 |
| 6ª | 360 |
| 7ª | 250 |
| 9ª | 200 |
| 11ª | 150 |
COEFICIENTE DE ONDA
| Frecuencias | COEFICIENTE DE PUNTO |
|---|---|
| 24 a 30 pies | 85% |
| 30 t0 36 pies | 100% |
| 36 a 40 pies | 115% |
| 40 a 45 pies | 130% |
| 45 a 50 pies | 135% |
| 50+ pies | 140% |
Puntos de clasificación se ajustan por el "Coeficiente de onda" en los Puntos de este Evento totales.
Total de puntos = puntos de clasificación de eventos x coeficiente de Onda
Ejemplo
A 3RD lugar: 36 a 42 pies = 724.5 puntos (115% de 630 punto - 630 x 1.15)
A 3RD lugar: 24 a 30 pies = 535.5 puntos (85% de 630 punto - 630 x 0.85)
Total de puntos de eventos que se añaden a un Ranking Tour Final para determinar el Campeón Mundial de Ola Grande.
Todo 5 eventos se cuentan en el 2010/2011 temporada.


