Classificações
Atual 2012/13 Ranking título mundial
small payday loans
Pontos atuais são baseadas em resultados do 2012/13 temporada após o clássico Nelscott 2013, Mavericks Invitational 2013 eo Pico Billabong Alto Peru 2012
SURFER |
PAÍS |
PONTOS DE CORRENTE |
RANKING |
| Greg Long | EUA | 2155.5 | 1 |
| Jamie Sterling | HAVAÍ | 1160.75 | 2 |
| Carlos Burle | BRASIL | 1150 | 3 |
| Peter Mel | EUA | 1148.75 | 4 |
| Ken "Skindog" Collins | EUA | 826.5 | 5 |
| Gabriel Villarán | PERU | 823 | 6 |
| Zach Wormhoudt | EUA | 688.5 | 7 |
| Ben Wilkinson | Austrailia | 674.25 | 8 |
| Jose Gomez | PERU | 621 | 9 |
| Joao De Macedo | PORTUGAL | 555 | 10 |
| Ramon Navarro | CHILE | 517.5 | 11 |
| Jeff Rowley | AUSTRÁLIA | 494.75 | 12 |
| Alex Martins | BRASIL | 459 | 13 |
| Aaron Ungerleider | HAVAÍ | 459 | 13 |
| Mark Healey | HAVAÍ | 382.5 | 15 |
| Will Skudin | EUA | 332 | 16 |
| Dólar Shawn | EUA | 306 | 17 |
| Grant Washburn | EUA | 272 | 18 |
| Marcos Monteiro | BRASIL | 240 | 19 |
| Chad Jackson | EUA | 212.5 | 20 |
| Nathan Fletcher | EUA | 212.5 | 20 |
| Ryan Augenstein | EUA | 212.5 | 20 |
| Kodiak Semsch | PERU | 172.5 | 23 |
| Anthony Tashnick | EUA | 170 | 24 |
| Ben Andrews | EUA | 170 | 24 |
| Tyler Fox | EUA | 170 | 24 |
| Felipe Cesarano | BRASIL | 167 | 27 |
| Rusty Longo | EUA | 161.5 | 28 |
| Kohl Christensen | EUA | 138 | 29 |
| Rafael Otero | PERU | 138 | 29 |
| Sebastião de Roman | PERU | 138 | 29 |
| Arron Ouro | HAVAÍ | 127.5 | 32 |
| Chris Bertish | ÁFRICA DO SUL | 127.5 | 32 |
| Grant "Twiggy" Baker | ÁFRICA DO SUL | 127.5 | 32 |
| Colin Brown | EUA | 127.5 | 32 |
| Rafael Velarde | PERU | 109.25 | 36 |
| Frank Solomon | ÁFRICA DO SUL | 109.25 | 36 |
| Nic Lamb | EUA | 109.25 | 36 |
| Danilo Couto | BRASIL | 109.25 | 36 |
| Cliff Skudin | EUA | 102 | 40 |
| Adur Letamendi | BASCO | 102 | 40 |
| Josh Loya | EUA | 102 | 40 |
| Colin Dwyer | EUA | 102 | 40 |
| Tanil Martino | PERU | 86.25 | 44 |
| Eric Rebière | ESPANHA | 86.25 | 44 |
| Brian Gorell | EUA | 86.25 | 44 |
| Ryan Seelbach | EUA | 86.25 | 44 |
| Matt Ambrose | EUA | 86.25 | 44 |
| Dave Wassel | HAVAÍ | 63.75 | 49 |
| Shane Desmond | EUA | 63.75 | 49 |
| Paulo Wetterau | EUA | 63.75 | 49 |
| Andres Flores | DR | 63.75 | 49 |
| Mark Yezbek | EUA | 63.75 | 49 |
| Jeff Denholm | EUA | 63.75 | 49 |
| Tyler Smith | EUA | 63.75 | 49 |
Classificação final 2011/12 – Peter Mel 2011/12 BWWT Campeão
| SURFER | PAÍS | 2011/2012 PONTOS | RANKING |
|---|---|---|---|
| Peter Mel | EUA | 1472.5 | 1 |
| Ben Wilkinson | Austrália | 1225.5 | 2 |
| Marcos Monteiro | Brasil | 1150 | 3 |
| Joao De Macedo | Portugal | 932 | 4 |
| Ramon Navarro | Chile | 931.5 | 5 |
| Felipe Cesarano | Brasil | 819 | 6 |
| Jamie Sterling | Hawaii | 815 | 7 |
| Gabriel Villarán | Peru | 724.5 | 8 |
| Kohl Christensen | Hawaii | 621 | 9 |
| Frank Solomon | África do Sul | 612.5 | 10 |
| Cristian Merello | Chile | 517.5 | 11 |
| Greg Long | EUA | 517.5 | 11 |
| Kodiak Semsch | Peru | 468 | 13 |
| Sebastian De Romanañum | Peru | 325 | 14 |
| Fernando Zegers | Chile | 287.5 | 15 |
| Jose Gomez | Peru | 260 | 16 |
| Will Skudin | EUA | 260 | 17 |
| Carlos Burle | Brasil | 195 | 18 |
| Grant Washburn | EUA | 195 | 19 |
SISTEMA DE PONTOS
| RANKING EVENT | PONTOS DE EVENTOS |
|---|---|
| 1º lugar | 1000 |
| 2nd | 810 |
| 3rd | 630 |
| 4º | 540 |
| 5º | 450 |
| 6º | 360 |
| 7º | 250 |
| 9º | 200 |
| 11º | 150 |
COEFICIENTE DE ONDA
| Amplitude das ondas | COEFICIENTE DE PONTO |
|---|---|
| 24 para 30 pé | 85% |
| 30 t0 36 pé | 100% |
| 36 para 40 pé | 115% |
| 40 para 45 pé | 130% |
| 45 para 50 pé | 135% |
| 50+ pé | 140% |
Pontos Ranking são ajustados pelo "Coeficiente Wave" para os Pontos de evento total.
Pontos evento total = Pontos Ranking coeficiente de onda x
Exemplo
A 3rd lugar: 36 para 42 pés = 724.5 pontos (115% de 630 ponto - 630 x 1.15)
A 3rd lugar: 24 para 30 pés = 535.5 pontos (85% de 630 ponto - 630 x 0.85)
Pontos evento total foram somados num Ranking última turnê para determinar o Campeão do Mundo Big Wave.
Todos 5 eventos são contadas no 2010/2011 temporada.


