Seeding
Current Top 18 Seed Ranking
small payday loans very cheap
2012/13 seeding is based on last three events.Seed ranking determines contestant priority position for future events
SURFER |
COUNTRY |
CURRENT POINTS |
SEEDING |
| Greg Long | USA | 2155.5 | 1 |
| Jamie Sterling | HAWAII | 1160.75 | 2 |
| Carlos Burle | BRAZIL | 1150 | 3 |
| Peter Mel | USA | 1148.75 | 4 |
| Ken “Skindog” Collins | USA | 826.5 | 5 |
| Gabriel Villaran | PERU | 823 | 6 |
| Zach Wormhoudt | USA | 688.5 | 7 |
| Ben Wilkinson | AUSTRAILIA | 674.25 | 8 |
| Jose Gomez | PERU | 621 | 9 |
| Joao De Macedo | PORTUGAL | 555 | 10 |
| Ramon Navarro | CHILE | 517.5 | 11 |
| Jeff Rowley | AUSTRALIA | 494.75 | 12 |
| Alex Martins | BRAZIL | 459 | 13 |
| Aaron Ungerleider | HAWAII | 459 | 13 |
| Mark Healey | HAWAII | 382.5 | 15 |
| Will Skudin | USA | 332 | 16 |
| Shawn Dollar | USA | 306 | 17 |
| Grant Washburn | USA | 272 | 18 |


